www.egwald.com Egwald Web Services

Egwald Web Services
Domain Names
Web Site Design

Egwald Website Search Twitter - Follow Elmer Wiens Radio Podcasts - Geraldos Hour

 

Statistics Programs - Econometrics and Probability Economics - Microeconomics & Macroeconomics Operations Research - Linear Programming and Game Theory Egwald's Mathematics Egwald's Optimal Control
Egwald HomeEconomics Home PageOligopoly/Public Firm ModelRun Oligopoly ModelDerive Oligopoly ModelProduction FunctionsCost FunctionsDuality Production Cost FunctionsGraduate EssaysReferences & Links
 

Egwald Economics: Microeconomics

Production Functions

by

Elmer G. Wiens

Egwald's popular web pages are provided without cost to users.
Follow Elmer Wiens on Twitter: Twitter - Follow Elmer Wiens

Cobb-Douglas | CES | Generalized CES | Translog | Diewert | Translog vs Diewert | Diewert vs Translog | Estimate Translog | Estimate Diewert | References and Links

Cost Functions:   Cobb-Douglas Cost | Normalized Quadratic Cost | Translog Cost | Diewert Cost | Generalized CES-Translog Cost | Generalized CES-Diewert Cost | References and Links

Duality: Production / Cost Functions:   Cobb-Douglas Duality | CES Duality | Theory of Duality | Translog Duality - CES | Translog Duality - Generalized CES

G. Generate CES Data and Estimate a Translog Production Function

1. The three factor CES production function is:

q = A * [alpha * (L^-rho) + beta * (K^-rho) + gamma *(M^-rho)]^(-nu/rho) = f(L,K,M).

where L = labour, K = capital, M = materials and supplies, and q = product. The parameter nu is a measure of the returns to scale, while the parameter rho yields the elasticity of substitution sigma = 1/(1 + rho).

2. The three factor Translog production function is:

ln(q) = ln(A) + aL*ln(L) + aK*ln(K) + aM*ln(M) + bLL*ln(L)*ln(L)+ bKK*ln(K)*ln(K) + bMM*ln(M)*ln(M)
+ bLK*ln(L)*ln(K) + bLM*ln(L)*ln(M) + bKM*ln(K)*ln(M) = f(L,K,M).

where L = labour, K = capital, M = materials and supplies, and q = product.

3. The coefficients of the translog production function vary with sigma and nu.

The program will generate a set of 208 observations, and use ordinary least squares to estimate the Translog coefficients.

The observations are the CES function's cost-minimizing combinations of L, K, and M at the factor prices, wL, wK, wM for values of q from 15 to 40.

The factor prices are distributed about the base factor prices by adding a random number distributed uniformly in the domain [-2, 2]. The program generates the CES cost-minimizing values of L, K, and M for each combination of base prices for each value of q in the [15, 45] domain.

Base Factor Prices
wLwKwM
888
7136
6713
1367
91511
11915
15119
121212

Set the parameters below to re-run with your own CES parameters.

Restrictions: .5 < nu < 2; .2 < sigma < 5; .1 < alpha, beta, gamma < .9
sigma = 1 → nu = alpha + beta + gamma (Cobb-Douglas)
sigma < 1 → inputs complements; sigma > 1 → inputs substitutes

CES Production Function Parameters
elasticity of scale parameter: nu
elasticity of substitution: sigma
alpha
beta
gamma
Coefficient Estimates
Variable Coefficient std error t-ratio
lnA-0.0002230-0.544
lnL0.35041502639.412
lnK0.39999302738.217
lnM0.24973502129.229
lnLlnL-0.0202010-872.083
lnKlnK-0.0211290-800.752
lnMlnM-0.0171880-719.035
lnLlnK0.0241050622.703
lnLlnM0.016220456.642
lnKlnM0.018170481.643
R2 = 1 R2b = 1 # obs = 208

The table below displays the CES function's cost-minimizing combinations of L, K, and M at the factor prices, wL, wK, wM for values of q from 15 to 40.
The column est q = f(L, K, M) (using the translog function as estimated), where L, K, and M are the CES function's cost-minimizing combinations.

CES Production Function Data
obs #qest qLKM wL wK wM
   1   15 15 13.56 21.87 9.8 9.52 6.2 9.96
   2   16 16 14.86 17.83 14.98 9.78 9.02 6.92
   3   17 17 18.05 19.73 12.47 8.08 8.32 8.92
   4   18 18 18.08 21.2 13.9 9.48 8.98 9.22
   5   19 19 17.63 23.42 15.26 9.8 8.02 8.3
   6   20 20 16.83 26.89 16.17 9.96 6.56 7.46
   7   21 21 20.52 27.94 14.09 8.28 6.58 9.2
   8   22 22 19.88 27.44 18.01 8.82 6.9 7.08
   9   23 23 22.56 25.17 20.5 8.38 8.42 6.7
   10   24 24 22.89 29.48 18.67 7.14 6.06 6.48
   11   25 25 22.01 28.08 24.91 9.88 8.48 6.1
   12   26 26 25.43 35.18 17.02 7.82 6.1 8.96
   13   27 27 27.44 29.45 23.04 7.34 7.72 6.44
   14   28 28 32.53 30.27 20.3 6.56 8.16 8.16
   15   29 29 32.29 31.9 21.65 7.54 8.74 8.62
   16   30 30 36.7 33.35 19.55 6.02 7.7 9.02
   17   31 31 31.89 30.87 30 8 9.5 6.14
   18   32 32 31.04 36.69 26.97 9.16 8.6 7.72
   19   33 33 31.16 36.9 30 8.22 7.7 6.14
   20   34 34 33.33 39.9 27.28 9.56 8.84 8.64
   21   35 35 33.96 48.82 22.18 8.26 6.16 9.74
   22   36 36 41.87 38.69 26.29 7.32 9.18 9.04
   23   37 37 35.98 43.22 30.23 9.9 9.12 8.68
   24   38 38 33.58 48.79 30.73 9.56 7.04 7.58
   25   39 39 41.74 49.81 24.66 6.98 6.48 9.26
   26   40 40 39.73 54.68 25.3 8 6.28 9.72
   27   15 15 18.17 11.95 16.71 7.08 13.24 5.58
   28   16 16 21.4 10.91 20.4 5.56 14.04 4.2
   29   17 17 18.55 15.23 18 8.92 12.86 6.6
   30   18 18 17.7 14.95 25.16 8.64 12.04 4.08
   31   19 19 20.94 15.92 22.18 8.54 13.48 5.7
   32   20 20 23.17 17.75 19.8 7.38 11.54 6.34
   33   21 21 22.94 16.67 27.22 8.8 14.64 5.14
   34   22 22 27.7 18.33 21.57 7.7 14.3 7.38
   35   23 23 27.9 19.18 23.68 6.42 11.4 5.56
   36   24 24 31.52 18.02 26.49 5.34 11.78 4.68
   37   25 25 33.58 17.63 29.83 5.14 12.54 4.22
   38   26 26 32.88 21.11 26.48 5.86 11.28 5.4
   39   27 27 29.25 26 25.67 8.96 11.76 7.46
   40   28 28 36.95 24.18 24.36 6.26 11.78 7.3
   41   29 29 29.59 24.38 37.6 8.72 12.52 4.7
   42   30 30 37.73 25.43 28.65 6.26 11.38 6.18
   43   31 31 39.91 25.42 30.29 6.62 12.86 6.54
   44   32 32 39.03 24.05 39.03 7 14.14 5
   45   33 33 36.08 30.17 33.69 8.42 11.88 6.52
   46   34 34 37.12 28.52 40.14 7.06 11 4.6
   47   35 35 52.13 27.36 30.6 5.46 13.32 7.3
   48   36 36 36.29 33.45 40.13 8.92 11.22 5.66
   49   37 37 47.79 30.19 36.3 6.22 12.2 6.14
   50   38 38 46.04 32.29 38.01 6.86 11.9 6.14
   51   39 39 46.53 30.17 46.69 5.96 11.34 4.24
   52   40 40 49.82 30.62 45.91 6.18 12.52 4.86
   53   15 15 17.87 18.75 8.54 7 7.56 11.92
   54   16 16 24.64 18.97 7.25 4.4 6.84 13.26
   55   17 17 19.78 23.56 8.65 7.76 7.22 14.66
   56   18 18 23.22 24.17 8.46 6.22 6.78 14.58
   57   19 19 29.25 20.73 9.65 4.96 8.5 13.06
   58   20 20 20.9 30.16 10.38 8 5.94 13.02
   59   21 21 26.03 26.11 11.48 5.9 6.72 11.04
   60   22 22 37.75 23.01 10.48 4.34 8.88 14
   61   23 23 25.53 33.05 11.82 7.92 6.68 14
   62   24 24 30.55 33.75 10.77 5.98 6.08 14.56
   63   25 25 39.74 26.04 13.06 4.3 8.08 11.38
   64   26 26 30.07 33.46 14.76 7.54 7.6 12.44
   65   27 27 31.86 41.9 11.66 6.28 5.2 14.64
   66   28 28 39.57 36.17 12.46 5.18 6.58 14.4
   67   29 29 38.1 39.09 13.27 5.88 6.52 14.52
   68   30 30 36.4 40.37 15.11 6.72 6.8 13.5
   69   31 31 46.95 35.26 15.14 5.36 8.58 14.5
   70   32 32 46.31 36.53 16.39 4.66 7.04 11.3
   71   33 33 49.76 37.08 16.47 5.56 8.98 14.58
   72   34 34 45.78 41.31 17.39 6.42 8.28 14.32
   73   35 35 49.19 44.43 16.04 5.62 7.24 15
   74   36 36 53.63 47 14.89 4.42 5.9 14.26
   75   37 37 49.02 47.61 17.84 6.24 7.38 14.64
   76   38 38 49.14 47.27 19.74 5.4 6.46 11.28
   77   39 39 59.57 49.5 16.27 4.04 5.74 13.28
   78   40 40 46.28 55.02 20.72 6.82 6.36 12.54
   79   15 15 10.32 23.72 12.78 11.74 5.04 6.52
   80   16 16 11.24 21.24 17.13 13.24 7.16 5.76
   81   17 17 11.78 26.87 14.34 14.22 6.16 8.06
   82   18 18 9.83 32.75 17.72 14.56 4.04 5.2
   83   19 19 12.48 30.21 17.19 12.98 5.24 6.36
   84   20 20 14.29 28.46 18.79 14.76 7.5 7.64
   85   21 21 14.35 32.21 18.86 13.36 5.9 6.92
   86   22 22 16.6 29.71 20.64 13.6 7.84 7.52
   87   23 23 17.63 34.56 18.06 11.32 5.86 7.86
   88   24 24 16.39 42.41 17.67 11.78 4.4 7.7
   89   25 25 17.24 37.36 23.04 14.26 6.56 7.24
   90   26 26 20.11 32.16 26.9 12.1 7.96 6.14
   91   27 27 17.35 40.33 27.65 14.68 6.22 6.06
   92   28 28 19.11 41.7 26.33 13.72 6.26 6.72
   93   29 29 17.51 56.26 22.45 13.96 4.04 7.44
   94   30 30 25.28 40.59 24 11.12 7.28 8.44
   95   31 31 22.07 43.13 30.3 13.78 7.16 6.78
   96   32 32 23.77 44.24 29.67 13.12 7.22 7.22
   97   33 33 24.33 48.53 28.24 11.08 5.62 6.64
   98   34 34 25.5 55.36 24.57 11.28 5.18 8.42
   99   35 35 21.67 55.37 34.83 12.82 4.86 5.24
   100   36 36 23.39 63.28 28.68 14.84 5.26 8.34
   101   37 37 24.54 53.96 37.44 14.68 6.64 6.38
   102   38 38 28.32 57.02 31.1 11.88 5.96 7.6
   103   39 39 33.13 50.77 32.65 11.42 7.9 8.3
   104   40 40 27.23 56.08 41.31 14.86 7.26 6.5
   105   15 15 18.36 13.99 12.74 9.98 15.7 10.96
   106   16 16 20.95 15.25 12.04 9.4 15.6 12.88
   107   17 17 20.49 15.08 15.96 9.54 15.64 9.14
   108   18 18 22.82 17.63 13.54 9.52 14.74 12.56
   109   19 19 22.06 19.13 15.36 10.7 14.46 11.7
   110   20 20 24.82 18.24 17.28 8.5 13.96 9.3
   111   21 21 30.34 18.82 15.36 7.88 15.8 12.54
   112   22 22 33.58 19.68 15.08 7.02 15.04 12.86
   113   23 23 30.61 20.68 18.56 7.18 13.02 9.24
   114   24 24 34.18 20.9 18.68 8.32 16.96 12.1
   115   25 25 32.67 20.93 23.16 8.54 16.48 9.14
   116   26 26 29.96 25.15 22.59 9.6 13.48 9.56
   117   27 27 32.99 27.64 19.91 9.52 13.4 12.32
   118   28 28 39.39 26.54 19.43 7.84 14.26 12.86
   119   29 29 37.38 25.61 25.09 8.02 14.3 9.16
   120   30 30 44.95 25.03 23.45 7.02 15.98 10.78
   121   31 31 36.82 31.53 23.95 10.28 14.1 12.18
   122   32 32 40.91 30.87 24.37 8.28 13.18 10.88
   123   33 33 46.6 28.49 26.33 7.18 14.64 10.04
   124   34 34 44.42 33.32 24.6 8.16 13.08 11.68
   125   35 35 47.04 32.97 25.95 8.4 14.58 12.08
   126   36 36 45.94 36.14 25.87 9.12 13.82 12.8
   127   37 37 43.09 37.57 29.4 9.68 13 10.84
   128   38 38 46.13 35.45 32.61 9.68 15.08 10.4
   129   39 39 44.38 37.64 34.57 9.6 13.32 9.2
   130   40 40 56.26 36.32 29.65 8 15.3 12.14
   131   15 15 14.48 22.51 8.66 11.44 7.78 14.96
   132   16 16 16.38 20.25 10.85 11.3 10.06 13.1
   133   17 17 17.91 24.12 9.47 10.68 8.6 16.14
   134   18 18 17.69 24.42 11.67 12.68 9.92 14.78
   135   19 19 21.3 22.94 12.26 9.68 10.14 13.24
   136   20 20 22.83 27.72 10.42 9.28 8.44 16.68
   137   21 21 21.82 29.36 12.15 10.62 8.56 15.1
   138   22 22 25.19 26.99 13.52 10.04 10.58 14.92
   139   23 23 22.97 35.31 12.33 11.26 7.76 16.72
   140   24 24 24.7 36.46 12.57 9.88 7.14 15.62
   141   25 25 26.23 33.35 15.25 10.24 8.82 13.84
   142   26 26 27.76 35.28 15.15 10.74 9.26 15.64
   143   27 27 27.94 35.26 17.27 12.38 10.76 15.58
   144   28 28 30.14 37.54 16.42 11.24 9.92 16.4
   145   29 29 27.38 44.36 16.78 12.1 7.84 15.38
   146   30 30 36.57 37.47 16.64 9.4 10.44 16.96
   147   31 31 34.12 40.42 18.38 10.98 10.28 16.24
   148   32 32 36.76 39.07 19.72 10.32 10.98 15.34
   149   33 33 34.55 46.23 18.87 11.12 9.02 16.18
   150   34 34 40.16 41.85 20 9.94 10.82 16.12
   151   35 35 36.44 48.21 20.63 10.68 8.78 14.9
   152   36 36 34.15 53.81 21.36 12.04 8.06 14.94
   153   37 37 37.33 51.25 22.52 12.78 10.06 16.54
   154   38 38 34.31 56.78 24.06 12.82 8.1 13.9
   155   39 39 40.07 55.47 22.37 9.8 7.64 13.9
   156   40 40 42.07 56.79 22.32 10.76 8.64 16.2
   157   15 15 11.47 21.29 12.82 16.62 9.18 10.42
   158   16 16 14.42 20.29 12.83 13.08 10 10.72
   159   17 17 13.21 19.96 18.96 16.5 11.6 7.7
   160   18 18 14.55 21.95 17.84 15.16 10.68 8.52
   161   19 19 15.47 22.93 18.94 16.34 11.76 9.2
   162   20 20 16.66 24.01 19.45 16.06 11.94 9.56
   163   21 21 16.21 24.58 23.77 16.34 11.44 7.44
   164   22 22 20.19 25.04 20.24 14.54 12.9 10.36
   165   23 23 18.58 26.04 25.66 15.44 11.86 7.54
   166   24 24 19.79 32.48 19.78 14.32 9.14 10.24
   167   25 25 22.17 28.81 23.69 13.74 11.54 9.08
   168   26 26 21.57 30.97 25.75 13.18 9.84 7.64
   169   27 27 23.09 34.28 23.24 15.32 11 10.86
   170   28 28 23.03 36.82 24.17 15.38 10.12 10.38
   171   29 29 28.31 32.64 24.92 13.18 12.74 10.94
   172   30 30 23.9 36.83 30.08 15.34 10.54 8.36
   173   31 31 25.59 35.69 32.62 16.36 12.64 8.78
   174   32 32 26.73 38.77 30.57 16.4 12.1 10
   175   33 33 28.62 38.25 31.99 14.3 11.62 8.96
   176   34 34 28.55 41.17 32.26 16.58 12.32 10.26
   177   35 35 29.08 40.27 36.49 13.86 10.8 7.58
   178   36 36 33.42 40.86 32.75 14.08 12.7 10.3
   179   37 37 28.26 52.7 31.53 16.72 9.18 10.5
   180   38 38 30.82 43.92 40.78 14.44 10.88 7.42
   181   39 39 33.05 42.16 43.65 14.68 12.6 7.56
   182   40 40 34.8 50.89 33.51 13.74 10.04 10.26
   183   15 15 14.5 17.21 12.69 13.72 12.82 11.46
   184   16 16 17.44 18.37 11.52 10.4 11.18 12.1
   185   17 17 16.27 20.04 14 12.84 11.48 10.94
   186   18 18 17.69 20.42 15.16 13.8 13.32 11.82
   187   19 19 20.79 20.18 15.3 10.32 12.22 10.58
   188   20 20 19.38 24.55 15.25 13.94 12.06 13.2
   189   21 21 24.27 22.64 15.39 10.34 12.82 12.62
   190   22 22 21.17 24.12 20.08 13.9 13.62 10.56
   191   23 23 25.29 24.27 18.57 11.02 13.22 11.32
   192   24 24 24.17 29.22 17.59 12.1 11.06 12.56
   193   25 25 29.09 26.8 18.31 10.9 13.72 13.42
   194   26 26 24.67 32.12 20.2 13.92 11.66 12.58
   195   27 27 27.01 32.64 20.18 12.42 11.36 12.5
   196   28 28 26.96 32.21 23.72 12.04 11.16 10
   197   29 29 29.25 34.23 22.2 12 11.4 11.86
   198   30 30 26.66 37.82 24.73 13.2 10 10.3
   199   31 31 35.57 33.71 22.64 10.12 12.32 12.3
   200   32 32 33.49 35.78 25.28 10.8 11.42 10.74
   201   33 33 36.44 33.03 28.76 10.68 13.7 10.08
   202   34 34 32.77 41.73 26.11 11.72 10.08 10.94
   203   35 35 37.57 37.6 28.41 10.7 12.22 10.62
   204   36 36 37.6 41.21 27.53 13.04 13.38 13.44
   205   37 37 38.9 41.18 29.27 11.08 11.84 11.06
   206   38 38 40.28 42.12 29.91 11.64 12.62 11.8
   207   39 39 37.01 47.72 30.72 13.38 11.34 11.9
   208   40 40 42.14 45.28 30.76 12.74 13.38 13.18

 
   

      Copyright © Elmer G. Wiens:   Egwald Web Services       All Rights Reserved.    Inquiries